Name | Club | Ovr | Pot | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | DaviesGoalkeeperFUT Champions Gold | Barnsley | 83 | 72 | |
37 | Lee YongRight BackFUT Champions Gold | Jeonbuk Hyundai Motors | 87 | 68 | |
38 | VanakenCentre Attacking MidfielderFUT Champions Gold | Club Brugge KV | 88 | 81 | |
39 | AllanCentre MidfielderFUT Champions Gold | Napoli | 91 | 82 | |
40 | NuzzoloStrikerFUT Champions Gold | Neuchâtel Xamax | 86 | 71 | |
41 | TavernierRight BackFUT Champions Gold | Rangers FC | 89 | 77 | |
42 | CollinsStrikerFUT Champions Gold | Luton Town | 86 | 68 | |
43 | CharbonnierStrikerFUT Champions Gold | Stade Brestois 29 | 86 | 70 | |
44 | StevensLeft Wing BackFUT Champions Gold | Sheffield United | 85 | 70 | |
45 | PukkiStrikerFUT Champions Gold | Norwich City | 86 | 71 | |
46 | WormgoorCentre BackFUT Champions Gold | SK Brann | 86 | 74 | |
47 | Sergio BusquetsCentre Defensive MidfielderFUT Champions Gold | FC Barcelona | 93 | 88 | |
48 | ThiagoCentre Defensive MidfielderFUT Champions Gold | FC Bayern München | 93 | 86 | |
49 | CooperCentre BackFUT Champions Gold | Leeds United | 84 | 73 | |
50 | OscarCentre MidfielderFUT Champions Gold | Shanghai SIPG FC | 89 | 84 | |
51 | AlderweireldCentre BackFUT Champions Gold | Tottenham Hotspur | 93 | 86 | |
52 | TeroddeStrikerFUT Champions Gold | 1. FC Köln | 90 | 76 | |
53 | Pablo HernándezRight MidfielderFUT Champions Gold | Leeds United | 88 | 73 | |
54 | VarelaCentre BackFUT Champions Gold | PAOK | 88 | 75 | |
55 | VieirinhaLeft BackFUT Champions Gold | PAOK | 89 | 75 | |
56 | VelaRight WingFUT Champions Gold | Los Angeles Football Club | 95 | 81 | |
57 | João MoutinhoCentre MidfielderFUT Champions Gold | Wolverhampton Wanderers | 89 | 81 | |
58 | DemarconnayGoalkeeperFUT Champions Gold | Paris FC | 87 | 69 | |
59 | RojasCentre MidfielderFUT Champions Gold | Defensa y Justicia | 85 | 74 | |
60 | CabreraCentre Attacking MidfielderFUT Champions Gold | América de Cali | 85 | 69 | |
61 | AtalRight Wing BackFUT Champions Gold | OGC Nice | 89 | 79 | |
62 | MbappéStrikerFUT Champions Gold | Paris Saint-Germain | 96 | 95 | |
63 | GuzmánCentre MidfielderFUT Champions Gold | Pachuca | 87 | 79 | |
64 | ValdezCentre BackFUT Champions Gold | Club América | 88 | 78 | |
65 | MendyLeft BackFUT Champions Gold | Olympique Lyonnais | 92 | 85 | |
66 | PépéRight MidfielderFUT Champions Gold | LOSC Lille | 96 | 83 | |
67 | BambaLeft MidfielderFUT Champions Gold | LOSC Lille | 90 | 79 | |
68 | MenaRight MidfielderFUT Champions Gold | Club León | 94 | 72 | |
69 | CantilloCentre Defensive MidfielderFUT Champions Gold | Junior FC | 88 | 82 | |
70 | MaignanGoalkeeperFUT Champions Gold | LOSC Lille | 89 | 83 |
Pelé Icons |
98 | |
Maradona Icons |
97 | |
Ronaldo Icons |
96 | |
Pelé Icons |
95 | |
Messi Barcelona |
95 | |
Maradona Icons |
95 | |
Cristiano Ronaldo Juventus |
95 | |
Cruyff Icons |
94 | |
Yashin Icons |
94 | |
Maldini Icons |
94 | |
Ronaldinho Icons |
94 | |
Ronaldo Icons |
94 | |
Baggio Icons |
93 | |
Best Icons |
93 | |
Baresi Icons |
93 | |
Eusébio Icons |
93 | |
Gullit Icons |
93 | |
Henry Icons |
93 | |
Matthäus Icons |
93 | |
van Basten Icons |
93 | |
Rivaldo Icons |
92 | |
Lineker Icons |
92 | |
Hazard Chelsea |
92 | |
Giggs Icons |
92 | |
Zanetti Icons |
92 | |
Moore Icons |
92 |