Name | Club | Ovr | Pot | ||
---|---|---|---|---|---|
141 | GünokGoalkeeperFUT Champions Gold | Medipol Başakşehir FK | 87 | 71 | |
142 | de JongStrikerFUT Champions Gold | PSV | 91 | 79 | |
143 | ParejoCentre MidfielderFUT Champions Gold | Valencia CF | 93 | 86 | |
144 | Jordi AlbaLeft BackFUT Champions Gold | FC Barcelona | 94 | 87 | |
145 | MarianoRight BackFUT Champions Gold | Galatasaray SK | 88 | 79 | |
146 | EpureanuCentre BackFUT Champions Gold | Medipol Başakşehir FK | 88 | 74 | |
147 | BanegaCentre Defensive MidfielderFUT Champions Gold | Sevilla FC | 89 | 83 | |
148 | NainggolanCentre Attacking MidfielderFUT Champions Gold | Inter | 93 | 85 | |
149 | SuárezStrikerFUT Champions Gold | FC Barcelona | 98 | 91 | |
150 | SiriguGoalkeeperFUT Champions Gold | Torino | 93 | 82 | |
151 | BenzemaStrikerFUT Champions Gold | Real Madrid | 96 | 84 | |
152 | QuagliarellaStrikerFUT Champions Gold | Sampdoria | 96 | 80 | |
153 | MessiRight WingFUT Champions Gold | FC Barcelona | 99 | 94 | |
154 | PiquéCentre BackFUT Champions Gold | FC Barcelona | 96 | 87 | |
155 | Santi CazorlaCentre MidfielderFUT Champions Gold | Villarreal CF | 93 | 80 | |
156 | Jesús NavasRight Wing BackFUT Champions Gold | Sevilla FC | 89 | 78 | |
157 | SosaCentre Defensive MidfielderFUT Champions Gold | Trabzonspor | 88 | 76 | |
158 | GómezCentre Attacking MidfielderFUT Champions Gold | Atalanta | 95 | 84 | |
159 | ChielliniCentre BackFUT Champions Gold | Juventus | 95 | 89 | |
160 | KaldırımLeft BackFUT Champions Gold | Fenerbahçe SK | 87 | 75 | |
161 | YılmazStrikerFUT Champions Gold | Beşiktaş JK | 91 | 79 | |
162 | João FélixCentre ForwardFUT Champions Gold | SL Benfica | 91 | 85 | |
163 | Éder MilitãoCentre BackFUT Champions Gold | FC Porto | 92 | 86 | |
164 | HavertzCentre Attacking MidfielderFUT Champions Gold | Bayer 04 Leverkusen | 95 | 88 | |
165 | SanchoRight MidfielderFUT Champions Gold | Borussia Dortmund | 96 | 87 | |
166 | JovićStrikerFUT Champions Gold | Eintracht Frankfurt | 94 | 83 | |
167 | AcuñaLeft WingFUT Champions Gold | Sporting CP | 88 | 81 | |
168 | RafaLeft MidfielderFUT Champions Gold | SL Benfica | 90 | 82 | |
169 | KimmichRight BackFUT Champions Gold | FC Bayern München | 95 | 88 | |
170 | Alex TellesLeft BackFUT Champions Gold | FC Porto | 93 | 87 | |
171 | Bruno FernandesCentre Attacking MidfielderFUT Champions Gold | Sporting CP | 94 | 87 | |
172 | BrandtCentre Attacking MidfielderFUT Champions Gold | Bayer 04 Leverkusen | 93 | 88 | |
173 | WernerStrikerFUT Champions Gold | RB Leipzig | 95 | 87 | |
174 | VlachodimosGoalkeeperFUT Champions Gold | SL Benfica | 87 | 79 | |
175 | DemirbayCentre MidfielderFUT Champions Gold | TSG 1899 Hoffenheim | 93 | 84 |
Pelé Icons |
98 | |
Maradona Icons |
97 | |
Ronaldo Icons |
96 | |
Maradona Icons |
95 | |
Cristiano Ronaldo Juventus |
95 | |
Pelé Icons |
95 | |
Messi Barcelona |
95 | |
Ronaldo Icons |
94 | |
Cruyff Icons |
94 | |
Yashin Icons |
94 | |
Maldini Icons |
94 | |
Ronaldinho Icons |
94 | |
Henry Icons |
93 | |
Matthäus Icons |
93 | |
van Basten Icons |
93 | |
Baggio Icons |
93 | |
Best Icons |
93 | |
Baresi Icons |
93 | |
Eusébio Icons |
93 | |
Gullit Icons |
93 | |
Stoichkov Icons |
92 | |
Del Piero Icons |
92 | |
De Bruyne Man City |
92 | |
Nesta Icons |
92 | |
Neymar Jr Paris |
92 | |
Suárez Barcelona |
92 |