Name | Club | Ovr | Pot | ||
---|---|---|---|---|---|
211 | ManéLeft WingFUT Champions Gold | Liverpool | 96 | 87 | |
212 | van DijkCentre BackFUT Champions Gold | Liverpool | 96 | 87 | |
213 | SterlingRight WingFUT Champions Gold | Manchester City | 96 | 88 | |
214 | DohertyRight Wing BackFUT Champions Gold | Wolverhampton Wanderers | 88 | 77 | |
215 | SonStrikerFUT Champions Gold | Tottenham Hotspur | 95 | 85 | |
216 | LacazetteStrikerFUT Champions Gold | Arsenal | 94 | 85 | |
217 | EriksenCentre Attacking MidfielderFUT Champions Gold | Tottenham Hotspur | 96 | 91 | |
218 | AubameyangStrikerFUT Champions Gold | Arsenal | 96 | 87 | |
219 | HazardLeft WingFUT Champions Gold | Chelsea | 98 | 91 | |
220 | AmrabatRight MidfielderFUT Champions Gold | Al Nassr | 87 | 78 | |
221 | WijnaldumCentre MidfielderFUT Champions Gold | Liverpool | 90 | 83 | |
222 | AgüeroStrikerFUT Champions Gold | Manchester City | 96 | 89 | |
223 | FernandinhoCentre Defensive MidfielderFUT Champions Gold | Manchester City | 93 | 86 | |
224 | MizunumaRight MidfielderFUT Champions Gold | Cerezo Osaka | 76 | 68 | |
225 | MlapaStrikerFUT Champions Gold | VVV-Venlo | 76 | 68 | |
226 | ZigoniStrikerFUT Champions Gold | Venezia | 77 | 70 | |
227 | ÁlvaroStrikerFUT Champions Gold | UD Almería | 76 | 69 | |
228 | TavernierRight BackFUT Champions Gold | Rangers FC | 80 | 77 | |
229 | VillanuevaCentre Attacking MidfielderFUT Champions Gold | Al Ittihad | 81 | 77 | |
230 | Borja IglesiasStrikerFUT Champions Gold | RCD Espanyol | 82 | 81 | |
231 | GayàLeft BackFUT Champions Gold | Valencia CF | 82 | 84 | |
232 | SavanierCentre Defensive MidfielderFUT Champions Gold | Nîmes Olympique | 82 | 75 | |
233 | KoubekGoalkeeperFUT Champions Gold | Stade Rennais FC | 82 | 81 | |
234 | DidaviCentre Attacking MidfielderFUT Champions Gold | VfB Stuttgart | 83 | 80 | |
235 | KalouLeft MidfielderFUT Champions Gold | Hertha BSC | 82 | 79 | |
236 | JoaquínRight MidfielderFUT Champions Gold | Real Betis | 84 | 82 | |
237 | SchärCentre BackFUT Champions Gold | Newcastle United | 87 | 80 | |
238 | BelottiStrikerFUT Champions Gold | Torino | 87 | 87 | |
239 | BatshuayiStrikerFUT Champions Gold | Crystal Palace | 86 | 85 | |
240 | MahrezLeft MidfielderFUT Champions Gold | Manchester City | 88 | 85 | |
241 | FlorenziRight BackFUT Champions Gold | Roma | 84 | 83 | |
242 | LopesGoalkeeperFUT Champions Gold | Olympique Lyonnais | 87 | 86 | |
243 | Luis AlbertoCentre MidfielderFUT Champions Gold | Lazio | 86 | 87 | |
244 | DelaneyCentre Defensive MidfielderFUT Champions Gold | Borussia Dortmund | 86 | 81 | |
245 | GaitánCentre Attacking MidfielderFUT Champions Gold | Chicago Fire Soccer Club | 84 | 82 |
Pelé Icons |
98 | |
Maradona Icons |
97 | |
Ronaldo Icons |
96 | |
Maradona Icons |
95 | |
Cristiano Ronaldo Juventus |
95 | |
Pelé Icons |
95 | |
Messi Barcelona |
95 | |
Maldini Icons |
94 | |
Ronaldinho Icons |
94 | |
Ronaldo Icons |
94 | |
Cruyff Icons |
94 | |
Yashin Icons |
94 | |
Eusébio Icons |
93 | |
Gullit Icons |
93 | |
Henry Icons |
93 | |
Matthäus Icons |
93 | |
van Basten Icons |
93 | |
Baggio Icons |
93 | |
Best Icons |
93 | |
Baresi Icons |
93 | |
Cannavaro Icons |
92 | |
Emilio Butragueño Icons |
92 | |
Modrić R. Madrid |
92 | |
De Gea Man Utd |
92 | |
Raúl Icons |
92 | |
Maldini Icons |
92 |