Name | Club | Ovr | Pot | ||
---|---|---|---|---|---|
176 | WendelCentre MidfielderGold | Sporting CP | 75 | 86 | |
177 | FrancoCentre BackGold | Independiente | 75 | 85 | |
178 | KharbinStrikerGold | Al Hilal | 75 | 79 | |
179 | Yuri RibeiroLeft BackGold | SL Benfica | 75 | 81 | |
180 | KluivertLeft WingGold | Roma | 75 | 86 | |
181 | SoučekCentre Defensive MidfielderGold | Slavia Praha | 75 | 83 | |
182 | CabacoCentre BackGold | Levante UD | 75 | 81 | |
183 | Marc RocaCentre Defensive MidfielderGold | RCD Espanyol | 75 | 86 | |
184 | SessegnonLeft WingGold | Fulham | 75 | 88 | |
185 | MarinCentre MidfielderGold | Standard de Liège | 75 | 82 | |
186 | TilCentre Attacking MidfielderGold | AZ | 75 | 82 | |
187 | KonanLeft BackGold | Stade de Reims | 75 | 82 | |
188 | SamassékouCentre Defensive MidfielderGold | FC Red Bull Salzburg | 75 | 85 | |
189 | RetsosCentre BackGold | Bayer 04 Leverkusen | 75 | 85 | |
190 | BrekaloLeft MidfielderGold | VfL Wolfsburg | 75 | 83 | |
191 | Tchê TchêCentre MidfielderGold | FC Dynamo Kyiv | 75 | 80 | |
192 | SobhiLeft MidfielderGold | Huddersfield Town | 75 | 82 | |
193 | Felipe VizeuStrikerGold | Udinese | 75 | 87 | |
194 | BernardoLeft BackGold | Brighton & Hove Albion | 75 | 80 | |
195 | JovićStrikerGold | Eintracht Frankfurt | 75 | 83 | |
196 | SöyüncüCentre BackGold | Leicester City | 75 | 83 | |
197 | LatoLeft BackGold | Valencia CF | 75 | 84 | |
198 | AmianRight BackGold | Toulouse Football Club | 75 | 83 | |
199 | BlasRight MidfielderGold | En Avant de Guingamp | 75 | 84 | |
200 | Renato SanchesCentre MidfielderGold | FC Bayern München | 75 | 84 | |
201 | GaćinovićCentre MidfielderGold | Eintracht Frankfurt | 75 | 81 | |
202 | Aït BennasserCentre MidfielderGold | AS Monaco Football Club SA | 75 | 83 | |
203 | DaviesCentre MidfielderGold | Everton | 75 | 84 | |
204 | CórdobaLeft WingGold | Athletic Club | 75 | 83 | |
205 | JensenCentre MidfielderGold | RC Celta | 75 | 81 | |
206 | Sergi GuardiolaStrikerGold | Getafe CF | 75 | 76 | |
207 | PalhinhaCentre Defensive MidfielderGold | SC Braga | 75 | 82 | |
208 | LemosCentre BackGold | Sassuolo | 75 | 80 | |
209 | Borja ValleStrikerGold | RC Deportivo | 75 | 78 | |
210 | KuwasRight WingGold | Heracles Almelo | 75 | 78 |
Pelé Icons |
98 | |
Maradona Icons |
97 | |
Ronaldo Icons |
96 | |
Maradona Icons |
95 | |
Cristiano Ronaldo Juventus |
95 | |
Pelé Icons |
95 | |
Messi Barcelona |
95 | |
Maldini Icons |
94 | |
Ronaldinho Icons |
94 | |
Ronaldo Icons |
94 | |
Cruyff Icons |
94 | |
Yashin Icons |
94 | |
Eusébio Icons |
93 | |
Gullit Icons |
93 | |
Henry Icons |
93 | |
Matthäus Icons |
93 | |
van Basten Icons |
93 | |
Baggio Icons |
93 | |
Best Icons |
93 | |
Baresi Icons |
93 | |
Cannavaro Icons |
92 | |
Emilio Butragueño Icons |
92 | |
Modrić R. Madrid |
92 | |
De Gea Man Utd |
92 | |
Raúl Icons |
92 | |
Maldini Icons |
92 |