Name | Club | Ovr | ||
---|---|---|---|---|
106 | CesinhaCentre Attacking MidfielderBest of TOTW | Daegu FC | 79 | |
107 | DjalmaLeft MidfielderBest of TOTW | Alanyaspor | 79 | |
108 | ViníciusStrikerBest of TOTW | SL Benfica | 79 | |
109 | GoveaCentre Attacking MidfielderBest of TOTW | SV Zulte-Waregem | 79 | |
110 | ChevalierStrikerBest of TOTW | Valenciennes FC | 79 | |
111 | RodelinRight MidfielderBest of TOTW | En Avant de Guingamp | 79 | |
112 | RačićCentre MidfielderBest of TOTW | Famalicão | 79 | |
113 | BudimirStrikerBest of TOTW | RCD Mallorca | 79 | |
114 | SørlothStrikerBest of TOTW | Trabzonspor | 79 | |
115 | GürlerLeft MidfielderBest of TOTW | Göztepe SK | 79 | |
116 | KlaiberRight BackBest of TOTW | FC Utrecht | 79 | |
117 | MaximCentre MidfielderBest of TOTW | Gazişehir Gaziantep F.K. | 79 | |
118 | RezaeiStrikerBest of TOTW | Sporting Charleroi | 79 | |
119 | João TeixeiraCentre MidfielderBest of TOTW | Vitória Guimarães | 79 | |
120 | KakutaCentre Attacking MidfielderBest of TOTW | Amiens SC | 79 | |
121 | SlimaniStrikerBest of TOTW | AS Monaco Football Club SA | 80 | |
122 | WatkinsStrikerBest of TOTW | Brentford | 80 | |
123 | Adama TraoréRight Wing BackBest of TOTW | Wolverhampton Wanderers | 80 | |
124 | CorneliusStrikerBest of TOTW | Parma | 80 | |
125 | CianoStrikerBest of TOTW | Frosinone | 80 | |
126 | MartínCentre ForwardBest of TOTW | Club América | 80 | |
127 | HenningsStrikerBest of TOTW | Fortuna Düsseldorf | 80 | |
128 | OsimhenStrikerBest of TOTW | LOSC Lille | 80 | |
129 | KrálCentre Defensive MidfielderBest of TOTW | Spartak Moscow | 80 | |
130 | ZanioloRight WingBest of TOTW | Roma | 80 | |
131 | NsameStrikerBest of TOTW | BSC Young Boys | 80 | |
132 | NiederlechnerStrikerBest of TOTW | FC Augsburg | 80 | |
133 | AnselmoCentre Defensive MidfielderBest of TOTW | Al Wehda | 80 | |
134 | BenrahmaLeft WingBest of TOTW | Brentford | 80 | |
135 | FreiCentre MidfielderBest of TOTW | FC Basel | 80 | |
136 | DavidStrikerBest of TOTW | KAA Gent | 80 | |
137 | GriffithsStrikerBest of TOTW | Celtic | 80 | |
138 | AbrahamStrikerBest of TOTW | Chelsea | 81 | |
139 | MalenStrikerBest of TOTW | PSV | 81 | |
140 | CaputoLeft WingBest of TOTW | Sassuolo | 81 |
Pelé Icons |
99 | |
Lewandowski Bayern |
99 | |
Cristiano Ronaldo Piemonte Calcio |
99 | |
De Bruyne Man City |
99 | |
Messi Barcelona |
99 | |
Maradona Icons |
99 | |
van Dijk Liverpool |
99 | |
Mané Liverpool |
98 | |
Mbappé Paris |
98 | |
Ronaldo Icons |
97 | |
Varane R. Madrid |
97 | |
Werner RB Leipzig |
97 | |
Zidane Icons |
97 | |
Benzema R. Madrid |
97 | |
Alisson Liverpool |
97 | |
Kanté Chelsea |
97 | |
Salah Liverpool |
97 | |
Suárez Barcelona |
97 | |
Sergio Ramos R. Madrid |
96 | |
Kroos R. Madrid |
96 | |
Oblak Atlético |
96 | |
Hummels Dortmund |
96 | |
Aubameyang Arsenal |
96 | |
Fekir R. Betis |
96 | |
Sancho Dortmund |
96 | |
de Ligt Piemonte Calcio |
96 |