Name | Club | Ovr | ||
---|---|---|---|---|
1 | Matheus CunhaStrikerLeague SBC Reward | RB Leipzig | 83 | |
2 | DelaineLeft BackLeague SBC Reward | Football Club de Metz | 83 | |
3 | BoëtiusCentre Attacking MidfielderLeague SBC Reward | 1. FSV Mainz 05 | 84 | |
4 | ÉderStrikerLeague SBC Reward | Jiangsu Suning FC | 84 | |
5 | JohnathanStrikerLeague SBC Reward | Tianjin TEDA FC | 84 | |
6 | MaolidaLeft WingLeague SBC Reward | OGC Nice | 84 | |
7 | VillalbaRight MidfielderLeague SBC Reward | Atlanta United | 84 | |
8 | AcostaCentre Attacking MidfielderLeague SBC Reward | D.C. United | 84 | |
9 | BattagliaCentre MidfielderLeague SBC Reward | Sporting CP | 84 | |
10 | NakajimaLeft MidfielderLeague SBC Reward | FC Porto | 84 | |
11 | DalbertLeft BackLeague SBC Reward | Fiorentina | 84 | |
12 | TonaliCentre Defensive MidfielderLeague SBC Reward | Brescia | 84 | |
13 | NiakatéStrikerLeague SBC Reward | Al Wehda | 84 | |
14 | ArslanCentre Defensive MidfielderLeague SBC Reward | Fenerbahçe SK | 84 | |
15 | GuilhermeRight MidfielderLeague SBC Reward | Evkur Yeni Malatyaspor | 84 | |
16 | FoythCentre BackLeague SBC Reward | Tottenham Hotspur | 84 | |
17 | MeyerCentre MidfielderLeague SBC Reward | Crystal Palace | 84 | |
18 | PhillipsCentre Defensive MidfielderLeague SBC Reward | Leeds United | 84 | |
19 | MaguireStrikerLeague SBC Reward | Preston North End | 84 | |
20 | BazoerCentre MidfielderLeague SBC Reward | Vitesse | 84 | |
21 | AguirregarayRight BackLeague SBC Reward | Al Fateh | 85 | |
22 | BahebeckStrikerLeague SBC Reward | FC Utrecht | 85 | |
23 | HernándezStrikerLeague SBC Reward | RCD Mallorca | 85 | |
24 | CórdobaLeft WingLeague SBC Reward | Athletic Club | 85 | |
25 | BustosRight BackLeague SBC Reward | Independiente | 88 | |
26 | DomínguezLeft MidfielderLeague SBC Reward | Independiente | 88 | |
27 | BarreraCentre Attacking MidfielderLeague SBC Reward | Atlético Nacional | 88 | |
28 | LópezCentre BackLeague SBC Reward | Buenos Aires | 88 | |
29 | PérezCentre Defensive MidfielderLeague SBC Reward | Núñez | 88 | |
30 | MusondaRight MidfielderLeague SBC Reward | Vitesse | 88 | |
31 | SouzaCentre Defensive MidfielderLeague SBC Reward | Al Ahli | 88 | |
32 | MurphyLeft MidfielderLeague SBC Reward | Cardiff City | 88 | |
33 | LeonardoLeft MidfielderLeague SBC Reward | Tianjin Quanjian FC | 88 | |
34 | OparaCentre BackLeague SBC Reward | Minnesota United FC | 88 | |
35 | GettersonStrikerLeague SBC Reward | CS Marítimo | 88 |
De Bruyne Man City |
99 | |
Messi Barcelona |
99 | |
Maradona Icons |
99 | |
van Dijk Liverpool |
99 | |
Pelé Icons |
99 | |
Lewandowski Bayern |
99 | |
Cristiano Ronaldo Piemonte Calcio |
99 | |
Mbappé Paris |
98 | |
Mané Liverpool |
98 | |
Benzema R. Madrid |
97 | |
Alisson Liverpool |
97 | |
Kanté Chelsea |
97 | |
Salah Liverpool |
97 | |
Suárez Barcelona |
97 | |
Ronaldo Icons |
97 | |
Varane R. Madrid |
97 | |
Werner RB Leipzig |
97 | |
Zidane Icons |
97 | |
Sancho Dortmund |
96 | |
de Ligt Piemonte Calcio |
96 | |
Agüero Man City |
96 | |
Griezmann Barcelona |
96 | |
Kimmich Bayern |
96 | |
Cruyff Icons |
96 | |
Sergio Ramos R. Madrid |
96 | |
Kroos R. Madrid |
96 |