Name | Club | Ovr | ||
---|---|---|---|---|
246 | FabraLeft BackBest of TOTW | Buenos Aires | 82 | |
247 | OršićLeft MidfielderBest of TOTW | GNK Dinamo Zagreb | 82 | |
248 | CapaRight BackBest of TOTW | Athletic Club | 82 | |
249 | ElvediCentre BackBest of TOTW | Borussia Mönchengladbach | 82 | |
250 | Júnior MoraesStrikerBest of TOTW | Shakhtar Donetsk | 82 | |
251 | TarkowskiCentre BackBest of TOTW | Burnley | 82 | |
252 | Da SilvaCentre BackBest of TOTW | Stade Rennais FC | 82 | |
253 | FischerLeft MidfielderBest of TOTW | FC København | 82 | |
254 | StuaniStrikerBest of TOTW | Girona FC | 82 | |
255 | AnsaldiLeft MidfielderBest of TOTW | Torino | 82 | |
256 | MaripánCentre BackBest of TOTW | AS Monaco Football Club SA | 82 | |
257 | SansonCentre MidfielderBest of TOTW | Olympique de Marseille | 82 | |
258 | Wan-BissakaRight BackBest of TOTW | Manchester United | 82 | |
259 | GervinhoLeft WingBest of TOTW | Parma | 82 | |
260 | Borja ValeroCentre MidfielderBest of TOTW | Inter | 82 | |
261 | HamdallahStrikerBest of TOTW | Al Nassr | 82 | |
262 | TomkinsCentre BackBest of TOTW | Crystal Palace | 82 | |
263 | Ricardo HortaLeft WingBest of TOTW | SC Braga | 82 | |
264 | CriscitoCentre BackBest of TOTW | Genoa | 82 | |
265 | PaulCentre MidfielderBest of TOTW | Udinese | 82 | |
266 | GregoritschStrikerBest of TOTW | FC Schalke 04 | 82 | |
267 | SuárezRight BackBest of TOTW | Getafe CF | 82 | |
268 | LabaStrikerBest of TOTW | Al Ain FC | 82 | |
269 | LejeuneCentre BackBest of TOTW | Newcastle United | 82 | |
270 | GinczekRight WingBest of TOTW | VfL Wolfsburg | 82 | |
271 | RicharlisonStrikerBest of TOTW | Everton | 82 | |
272 | RamírezCentre Attacking MidfielderBest of TOTW | Sampdoria | 82 | |
273 | SoumaoroCentre BackBest of TOTW | Genoa | 82 | |
274 | LalaRight BackBest of TOTW | RC Strasbourg Alsace | 82 | |
275 | TévezStrikerBest of TOTW | Buenos Aires | 82 | |
276 | HérelleRight BackBest of TOTW | OGC Nice | 82 | |
277 | KlostermannCentre BackBest of TOTW | RB Leipzig | 82 | |
278 | ZagadouCentre BackBest of TOTW | Borussia Dortmund | 82 | |
279 | MbokaniStrikerBest of TOTW | Royal Antwerp FC | 82 | |
280 | KalinićStrikerBest of TOTW | Roma | 82 |
Pelé Icons |
99 | |
Lewandowski Bayern |
99 | |
Cristiano Ronaldo Piemonte Calcio |
99 | |
De Bruyne Man City |
99 | |
Messi Barcelona |
99 | |
Maradona Icons |
99 | |
van Dijk Liverpool |
99 | |
Mané Liverpool |
98 | |
Mbappé Paris |
98 | |
Ronaldo Icons |
97 | |
Varane R. Madrid |
97 | |
Werner RB Leipzig |
97 | |
Zidane Icons |
97 | |
Benzema R. Madrid |
97 | |
Alisson Liverpool |
97 | |
Kanté Chelsea |
97 | |
Salah Liverpool |
97 | |
Suárez Barcelona |
97 | |
Sergio Ramos R. Madrid |
96 | |
Kroos R. Madrid |
96 | |
Oblak Atlético |
96 | |
Hummels Dortmund |
96 | |
Aubameyang Arsenal |
96 | |
Fekir R. Betis |
96 | |
Sancho Dortmund |
96 | |
de Ligt Piemonte Calcio |
96 |