Name | Club | Ovr | ||
---|---|---|---|---|
71 | ÇelikRight BackUEFA Champions League Common | LOSC Lille | 76 | |
72 | SchickStrikerUEFA Champions League Common | RB Leipzig | 76 | |
73 | HaidaraCentre MidfielderUEFA Champions League Common | RB Leipzig | 76 | |
74 | AdamsCentre Defensive MidfielderUEFA Champions League Common | RB Leipzig | 76 | |
75 | LookmanRight MidfielderUEFA Champions League Common | RB Leipzig | 76 | |
76 | BongondaLeft MidfielderUEFA Champions League Common | KRC Genk | 76 | |
77 | AndoneStrikerUEFA Champions League Common | Galatasaray SK | 76 | |
78 | SchmelzerLeft BackUEFA Champions League Common | Borussia Dortmund | 76 | |
79 | Théophile-CatherineCentre BackUEFA Champions League Common | GNK Dinamo Zagreb | 76 | |
80 | FlorentinoCentre Defensive MidfielderUEFA Champions League Common | SL Benfica | 76 | |
81 | Gedson FernandesCentre MidfielderUEFA Champions League Common | SL Benfica | 76 | |
82 | CaioLeft MidfielderUEFA Champions League Common | SL Benfica | 76 | |
83 | ŽivkovićRight MidfielderUEFA Champions League Common | SL Benfica | 76 | |
84 | AleñáCentre MidfielderUEFA Champions League Common | FC Barcelona | 76 | |
85 | ÁlvarezCentre BackUEFA Champions League Common | Ajax | 76 | |
86 | TuranLeft MidfielderUEFA Champions League Common | FC Barcelona | 76 | |
87 | Gedson FernandesCentre MidfielderUEFA Champions League Common | Tottenham Hotspur | 76 | |
88 | DiakhabyCentre BackUEFA Champions League Common | Valencia CF | 77 | |
89 | Rubén SobrinoStrikerUEFA Champions League Common | Valencia CF | 77 | |
90 | PicciniRight BackUEFA Champions League Common | Valencia CF | 77 | |
91 | JunuzovićCentre MidfielderUEFA Champions League Common | FC Red Bull Salzburg | 77 | |
92 | ValverdeCentre MidfielderUEFA Champions League Common | Real Madrid | 77 | |
93 | KurzawaLeft BackUEFA Champions League Common | Paris Saint-Germain | 77 | |
94 | El ArabiStrikerUEFA Champions League Common | Olympiacos CFP | 77 | |
95 | TonelliCentre BackUEFA Champions League Common | Napoli | 77 | |
96 | TeteRight BackUEFA Champions League Common | Olympique Lyonnais | 77 | |
97 | MarçalLeft BackUEFA Champions League Common | Olympique Lyonnais | 77 | |
98 | RémyStrikerUEFA Champions League Common | LOSC Lille | 77 | |
99 | MiranchukCentre Attacking MidfielderUEFA Champions League Common | Lokomotiv Moscow | 77 | |
100 | DragovićCentre BackUEFA Champions League Common | Bayer 04 Leverkusen | 77 | |
101 | NkunkuCentre MidfielderUEFA Champions League Common | RB Leipzig | 77 | |
102 | SciglioRight BackUEFA Champions League Common | Piemonte Calcio | 77 | |
103 | SensiCentre MidfielderUEFA Champions League Common | Inter | 77 | |
104 | HrošovskýCentre MidfielderUEFA Champions League Common | KRC Genk | 77 | |
105 | AkbabaCentre Attacking MidfielderUEFA Champions League Common | Galatasaray SK | 77 |
De Bruyne Man City |
99 | |
Messi Barcelona |
99 | |
Maradona Icons |
99 | |
van Dijk Liverpool |
99 | |
Pelé Icons |
99 | |
Lewandowski Bayern |
99 | |
Cristiano Ronaldo Piemonte Calcio |
99 | |
Mbappé Paris |
98 | |
Mané Liverpool |
98 | |
Benzema R. Madrid |
97 | |
Alisson Liverpool |
97 | |
Kanté Chelsea |
97 | |
Salah Liverpool |
97 | |
Suárez Barcelona |
97 | |
Ronaldo Icons |
97 | |
Varane R. Madrid |
97 | |
Werner RB Leipzig |
97 | |
Zidane Icons |
97 | |
Sancho Dortmund |
96 | |
de Ligt Piemonte Calcio |
96 | |
Agüero Man City |
96 | |
Griezmann Barcelona |
96 | |
Kimmich Bayern |
96 | |
Cruyff Icons |
96 | |
Sergio Ramos R. Madrid |
96 | |
Kroos R. Madrid |
96 |