Nation | Name | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Ovr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | JeraldinoStrikerRare Silver | 69 | 68 | 47 | 65 | 27 | 65 | 70 | |
Uruguay | FernándezCentre BackRare Silver | 56 | 27 | 45 | 45 | 71 | 69 | 69 | |
Chile | LabrínCentre BackRare Silver | 52 | 32 | 38 | 46 | 69 | 76 | 69 | |
Chile | BossoRight BackRare Silver | 80 | 38 | 60 | 57 | 66 | 62 | 69 | |
Chile | LedezmaCentre Attacking MidfielderRare Silver | 63 | 67 | 61 | 71 | 32 | 53 | 68 | |
Chile | OrellanaLeft WingRare Silver | 72 | 66 | 65 | 69 | 29 | 72 | 67 |
Average Rating | 69 |
Average Age | 27 |
Buonanotte Católica |
89 | |
Fuenzalida Católica |
87 | |
Opazo CD Viñazur |
86 | |
Paredes CD Viñazur |
86 | |
Puch Católica |
86 | |
Mouche CD Viñazur |
86 | |
Cortés CD Viñazur |
79 | |
Rodríguez Deportes Ñuñoa |
78 | |
Aued Católica |
75 | |
Arias La Calera |
75 |