Nation | Name | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Ovr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | ValenzuelaCentre Attacking MidfielderRare Silver | 69 | 55 | 71 | 70 | 23 | 35 | 69 | |
Chile | SepúlvedaCentre Defensive MidfielderRare Silver | 69 | 50 | 59 | 61 | 68 | 75 | 69 | |
Chile | MartínezCentre MidfielderRare Silver | 67 | 54 | 63 | 66 | 65 | 67 | 69 | |
Chile | RamírezCentre BackRare Silver | 57 | 36 | 48 | 56 | 68 | 69 | 68 | |
Chile | RojasCentre BackRare Silver | 56 | 40 | 62 | 57 | 68 | 65 | 68 | |
Venezuela | BlondellStrikerRare Silver | 71 | 68 | 52 | 63 | 33 | 72 | 68 | |
Paraguay | MartinezLeft WingRare Silver | 86 | 66 | 58 | 69 | 25 | 65 | 68 | |
Chile | OyarzúnCentre BackRare Silver | 62 | 46 | 54 | 55 | 68 | 73 | 68 | |
Chile | PobleteCentre Attacking MidfielderRare Silver | 69 | 61 | 65 | 70 | 35 | 64 | 67 |
Average Rating | 69 |
Average Age | 28 |
Buonanotte Católica |
89 | |
Fuenzalida Católica |
87 | |
Opazo CD Viñazur |
86 | |
Paredes CD Viñazur |
86 | |
Puch Católica |
86 | |
Mouche CD Viñazur |
86 | |
Cortés CD Viñazur |
79 | |
Rodríguez Deportes Ñuñoa |
78 | |
Fernández CD Viñazur |
75 | |
Aued Católica |
75 |