Name | Club | Ovr | Pot | ||
---|---|---|---|---|---|
316 | ![]() |
ShannonCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
57 | 68 |
317 | ![]() |
RikembergCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
57 | 75 |
318 | ![]() |
MłyńskiCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
57 | 72 |
319 | ![]() |
JubitanaCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
57 | 71 |
320 | ![]() |
KhormiCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
57 | 70 |
321 | ![]() |
NaguraCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
57 | 73 |
322 | ![]() |
OsorioCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
57 | 71 |
323 | ![]() |
StynesCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
56 | 67 |
324 | ![]() |
TürkCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
56 | 66 |
325 | ![]() |
ParadaCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
56 | 68 |
326 | ![]() |
MorenoCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
56 | 64 |
327 | ![]() |
HaleCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
56 | 66 |
328 | ![]() |
StevensonCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
55 | 61 |
329 | ![]() |
FatkicCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
55 | 64 |
330 | ![]() |
DunneCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
55 | 74 |
331 | ![]() |
ŚliwaCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
55 | 75 |
332 | ![]() |
RexhepiCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
55 | 69 |
333 | ![]() |
IandoloCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
55 | 63 |
334 | ![]() |
ZaizenCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
55 | 66 |
335 | ![]() |
GeislerCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
54 | 71 |
336 | ![]() |
AktasCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
54 | 74 |
337 | ![]() |
PlewkaCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
54 | 71 |
338 | ![]() |
PiechockiCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
54 | 63 |
339 | ![]() |
ŁapińskiCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
54 | 71 |
340 | ![]() |
Yang LiyuCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
54 | 63 |
341 | ![]() |
KücCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
54 | 65 |
342 | ![]() |
DragomirCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
54 | 72 |
343 | ![]() |
SopoćkoCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
54 | 67 |
344 | ![]() |
ArhinCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
54 | 68 |
345 | ![]() |
FigueroaCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
53 | 66 |
346 | ![]() |
YoshioCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
53 | 60 |
347 | ![]() |
YonedaCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
53 | 60 |
348 | ![]() |
KarimaniCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
53 | 68 |
349 | ![]() |
CrawfordCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
53 | 65 |
350 | ![]() |
ServaniaCentre Attacking MidfielderBronze | ![]() |
53 | 70 |
![]() |
Mbappé Paris |
88 |
![]() |
Sané Man City |
87 |
![]() |
Škriniar Inter |
86 |
![]() |
Saúl Atlético |
86 |
![]() |
Marco Asensio R. Madrid |
86 |
![]() |
Sterling Man City |
86 |
![]() |
Kimmich Bayern |
86 |
![]() |
Werner RB Leipzig |
85 |
![]() |
Giménez Atlético |
85 |
![]() |
Alli Spurs |
85 |
![]() |
Pavón B. Aires |
85 |
![]() |
Süle Bayern |
85 |
![]() |
Milinković-Savić Lazio |
85 |
![]() |
Sánchez Spurs |
85 |
![]() |
Kimpembe Paris |
84 |
![]() |
Keïta Liverpool |
84 |
![]() |
Rabiot Paris |
84 |
![]() |
Goretzka Bayern |
84 |
![]() |
Coman Bayern |
84 |
![]() |
Hernández Atlético |
84 |