Name | Club | Ovr | Pot | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
MbappéStrikerBest of TOTW | ![]() |
91 | 95 |
2 | ![]() |
RashfordStrikerLeague Player Upgrade | ![]() |
88 | 89 |
3 | ![]() |
MartialStrikerFUT Birthday Team 1 | ![]() |
87 | 89 |
4 | ![]() |
WernerStrikerBest of TOTW | ![]() |
85 | 87 |
5 | ![]() |
João FélixStrikerEuropa League TOTTGS | ![]() |
84 | 85 |
6 | ![]() |
Gabriel JesusStrikerUEFA Champions League Rare | ![]() |
84 | 92 |
7 | ![]() |
ChiesaStrikerMan of the Match | ![]() |
84 | 86 |
8 | ![]() |
Diogo JotaStrikerBest of TOTW | ![]() |
82 | 86 |
9 | ![]() |
Santi MinaStrikerUEFA Champions League Common | ![]() |
81 | 85 |
10 | ![]() |
WesleyStrikerBest of TOTW | ![]() |
81 | 83 |
11 | ![]() |
RicharlisonStrikerBest of TOTW | ![]() |
81 | 85 |
12 | ![]() |
GómezStrikerGold | ![]() |
80 | 85 |
13 | ![]() |
MartínezStrikerUEFA Champions League Rare | ![]() |
80 | 86 |
14 | ![]() |
SanabriaStrikerGold | ![]() |
79 | 87 |
15 | ![]() |
YaremchukStrikerBest of TOTW | ![]() |
79 | 78 |
16 | ![]() |
SimeoneStrikerGold | ![]() |
78 | 85 |
17 | ![]() |
MurilloStrikerSkill Move Upgrades | ![]() |
78 | 79 |
18 | ![]() |
SchickStrikerUEFA Champions League Common | ![]() |
78 | 87 |
19 | ![]() |
LukebakioStrikerBest of TOTW | ![]() |
78 | 80 |
20 | ![]() |
ÜnalStrikerGold | ![]() |
78 | 84 |
21 | ![]() |
CutroneStrikerGold | ![]() |
77 | 89 |
22 | ![]() |
DolbergStrikerUEFA Champions League Common | ![]() |
77 | 85 |
23 | ![]() |
OrigiStrikerGold | ![]() |
77 | 82 |
24 | ![]() |
André SilvaStrikerGold | ![]() |
77 | 85 |
25 | ![]() |
EmboloStrikerUEFA Champions League Common | ![]() |
77 | 86 |
26 | ![]() |
SelkeStrikerGold | ![]() |
77 | 83 |
27 | ![]() |
MunirStrikerGold | ![]() |
77 | 83 |
28 | ![]() |
BoatengStrikerRare Gold | ![]() |
76 | 82 |
29 | ![]() |
Borja MayoralStrikerUEFA Champions League Common | ![]() |
76 | 83 |
30 | ![]() |
SandroStrikerGold | ![]() |
76 | 82 |
31 | ![]() |
AugustinStrikerRare Gold | ![]() |
76 | 85 |
32 | ![]() |
DembéléStrikerUEFA Champions League Rare | ![]() |
76 | 84 |
33 | ![]() |
De TomásStrikerGold | ![]() |
76 | 84 |
34 | ![]() |
IheanachoStrikerGold | ![]() |
75 | 84 |
35 | ![]() |
Felipe VizeuStrikerGold | ![]() |
75 | 87 |
![]() |
Mbappé Paris |
88 |
![]() |
Sané Man City |
87 |
![]() |
Saúl Atlético |
86 |
![]() |
Marco Asensio R. Madrid |
86 |
![]() |
Sterling Man City |
86 |
![]() |
Kimmich Bayern |
86 |
![]() |
Škriniar Inter |
86 |
![]() |
Giménez Atlético |
85 |
![]() |
Alli Spurs |
85 |
![]() |
Pavón B. Aires |
85 |
![]() |
Süle Bayern |
85 |
![]() |
Milinković-Savić Lazio |
85 |
![]() |
Sánchez Spurs |
85 |
![]() |
Werner RB Leipzig |
85 |
![]() |
Goretzka Bayern |
84 |
![]() |
Coman Bayern |
84 |
![]() |
Hernández Atlético |
84 |
![]() |
Gabriel Jesus Man City |
84 |
![]() |
João Félix Benfica |
84 |
![]() |
Martial Man Utd |
84 |