Name | Club | Ovr | Pot | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
GomezCentre BackFuture Stars Team 2 | ![]() |
88 | 86 |
2 | ![]() |
Éder MilitãoCentre BackFuture Stars Team 2 | ![]() |
87 | 86 |
3 | ![]() |
HernándezCentre BackFUT Birthday Team 1 | ![]() |
86 | 84 |
4 | ![]() |
ŠkriniarCentre BackUEFA Champions League Rare | ![]() |
86 | 92 |
5 | ![]() |
SüleCentre BackUEFA Champions League Rare | ![]() |
85 | 90 |
6 | ![]() |
SánchezCentre BackUEFA Champions League Rare | ![]() |
85 | 89 |
7 | ![]() |
GiménezCentre BackUEFA Champions League Rare | ![]() |
85 | 88 |
8 | ![]() |
HernándezCentre BackBest of TOTW | ![]() |
84 | 89 |
9 | ![]() |
KimpembeCentre BackUEFA Champions League Rare | ![]() |
84 | 89 |
10 | ![]() |
LengletCentre BackUEFA Champions League Rare | ![]() |
83 | 89 |
11 | ![]() |
TahCentre BackRare Gold | ![]() |
83 | 88 |
12 | ![]() |
RomagnoliCentre BackRare Gold | ![]() |
82 | 89 |
13 | ![]() |
ChristensenCentre BackRare Gold | ![]() |
82 | 89 |
14 | ![]() |
BensebainiCentre BackBest of TOTW | ![]() |
81 | 79 |
15 | ![]() |
de LigtCentre BackUEFA Champions League Common | ![]() |
81 | 91 |
16 | ![]() |
PavardCentre BackRare Gold | ![]() |
80 | 86 |
17 | ![]() |
AkéCentre BackRare Gold | ![]() |
79 | 84 |
18 | ![]() |
DialloCentre BackUEFA Champions League Rare | ![]() |
79 | 86 |
19 | ![]() |
Rúben DiasCentre BackUEFA Champions League Common | ![]() |
79 | 84 |
20 | ![]() |
RekikCentre BackGold | ![]() |
79 | 83 |
21 | ![]() |
VallejoCentre BackUEFA Champions League Common | ![]() |
79 | 86 |
22 | ![]() |
AkanjiCentre BackUEFA Champions League Rare | ![]() |
79 | 87 |
23 | ![]() |
DendonckerCentre BackRare Gold | ![]() |
78 | 84 |
24 | ![]() |
ZoumaCentre BackRare Gold | ![]() |
78 | 84 |
25 | ![]() |
StarkCentre BackRare Gold | ![]() |
78 | 84 |
26 | ![]() |
KehrerCentre BackUEFA Champions League Rare | ![]() |
78 | 84 |
27 | ![]() |
Bruno VianaCentre BackGold | ![]() |
77 | 83 |
28 | ![]() |
Jorge MeréCentre BackGold | ![]() |
77 | 83 |
29 | ![]() |
YerayCentre BackGold | ![]() |
77 | 83 |
30 | ![]() |
GnagnonCentre BackGold | ![]() |
77 | 85 |
31 | ![]() |
ElvediCentre BackGold | ![]() |
77 | 84 |
32 | ![]() |
DiakhabyCentre BackUEFA Champions League Common | ![]() |
77 | 83 |
33 | ![]() |
MukieleCentre BackRare Gold | ![]() |
77 | 86 |
34 | ![]() |
AntonCentre BackGold | ![]() |
77 | 84 |
35 | ![]() |
BaumgartlCentre BackGold | ![]() |
76 | 81 |
![]() |
Mbappé Paris |
88 |
![]() |
Sané Man City |
87 |
![]() |
Kimmich Bayern |
86 |
![]() |
Škriniar Inter |
86 |
![]() |
Saúl Atlético |
86 |
![]() |
Marco Asensio R. Madrid |
86 |
![]() |
Sterling Man City |
86 |
![]() |
Sánchez Spurs |
85 |
![]() |
Werner RB Leipzig |
85 |
![]() |
Giménez Atlético |
85 |
![]() |
Alli Spurs |
85 |
![]() |
Pavón B. Aires |
85 |
![]() |
Süle Bayern |
85 |
![]() |
Milinković-Savić Lazio |
85 |
![]() |
Lemar Atlético |
84 |
![]() |
Kimpembe Paris |
84 |
![]() |
Rabiot Paris |
84 |
![]() |
Keïta Liverpool |
84 |
![]() |
Goretzka Bayern |
84 |
![]() |
Coman Bayern |
84 |