Name | Club | Ovr | Pot | ||
---|---|---|---|---|---|
666 | ![]() |
Kim Woo SukCentre BackBronze | ![]() |
57 | 68 |
667 | ![]() |
RooneyCentre BackBronze | ![]() |
57 | 68 |
668 | ![]() |
SutterCentre BackBronze | ![]() |
57 | 65 |
669 | ![]() |
DebrahCentre BackBronze | ![]() |
57 | 70 |
670 | ![]() |
ShottonCentre BackBronze | ![]() |
57 | 69 |
671 | ![]() |
CaseyCentre BackBronze | ![]() |
57 | 69 |
672 | ![]() |
SenhadjiCentre BackBronze | ![]() |
57 | 68 |
673 | ![]() |
PaskCentre BackBronze | ![]() |
57 | 69 |
674 | ![]() |
CantwellCentre BackBronze | ![]() |
57 | 63 |
675 | ![]() |
Al BishiCentre BackBronze | ![]() |
57 | 66 |
676 | ![]() |
Al ShuwayieCentre BackBronze | ![]() |
57 | 68 |
677 | ![]() |
KolakCentre BackBronze | ![]() |
57 | 69 |
678 | ![]() |
Park Jung HoCentre BackBronze | ![]() |
57 | 67 |
679 | ![]() |
DonovanCentre BackBronze | ![]() |
57 | 70 |
680 | ![]() |
ConroyCentre BackBronze | ![]() |
57 | 64 |
681 | ![]() |
GrahamCentre BackBronze | ![]() |
57 | 78 |
682 | ![]() |
RitsonCentre BackBronze | ![]() |
57 | 69 |
683 | ![]() |
VannCentre BackBronze | ![]() |
57 | 67 |
684 | ![]() |
JacksonCentre BackBronze | ![]() |
57 | 72 |
685 | ![]() |
HawsawiCentre BackBronze | ![]() |
56 | 67 |
686 | ![]() |
O'MaraCentre BackBronze | ![]() |
56 | 66 |
687 | ![]() |
GrundmannCentre BackBronze | ![]() |
56 | 66 |
688 | ![]() |
TokidaCentre BackBronze | ![]() |
56 | 63 |
689 | ![]() |
Yu ZhenCentre BackBronze | ![]() |
56 | 65 |
690 | ![]() |
Liu HengCentre BackBronze | ![]() |
56 | 65 |
691 | ![]() |
TovarCentre BackBronze | ![]() |
56 | 71 |
692 | ![]() |
DamjanacCentre BackBronze | ![]() |
56 | 68 |
693 | ![]() |
EsquivelCentre BackBronze | ![]() |
56 | 71 |
694 | ![]() |
PerrinCentre BackBronze | ![]() |
56 | 71 |
695 | ![]() |
FeelyCentre BackBronze | ![]() |
56 | 67 |
696 | ![]() |
ThompsonCentre BackTransfers | ![]() |
56 | 75 |
697 | ![]() |
OmarCentre BackBronze | ![]() |
56 | 67 |
698 | ![]() |
SandbergCentre BackBronze | ![]() |
56 | 73 |
699 | ![]() |
SalibaCentre BackBronze | ![]() |
56 | 62 |
700 | ![]() |
MotegiCentre BackBronze | ![]() |
56 | 65 |
![]() |
Mbappé Paris |
88 |
![]() |
Sané Man City |
87 |
![]() |
Škriniar Inter |
86 |
![]() |
Saúl Atlético |
86 |
![]() |
Marco Asensio R. Madrid |
86 |
![]() |
Sterling Man City |
86 |
![]() |
Kimmich Bayern |
86 |
![]() |
Giménez Atlético |
85 |
![]() |
Alli Spurs |
85 |
![]() |
Pavón B. Aires |
85 |
![]() |
Süle Bayern |
85 |
![]() |
Milinković-Savić Lazio |
85 |
![]() |
Sánchez Spurs |
85 |
![]() |
Werner RB Leipzig |
85 |
![]() |
Rabiot Paris |
84 |
![]() |
Keïta Liverpool |
84 |
![]() |
Goretzka Bayern |
84 |
![]() |
Coman Bayern |
84 |
![]() |
Hernández Atlético |
84 |
![]() |
Gabriel Jesus Man City |
84 |