Name | Club | Ovr | Pot | ||
---|---|---|---|---|---|
491 | ![]() |
DiarraCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 71 |
492 | ![]() |
Erin PinheiroCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 69 |
493 | ![]() |
DomgjoniCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 75 |
494 | ![]() |
LakinCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 78 |
495 | ![]() |
BarlaserCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 74 |
496 | ![]() |
KrasniqiCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 70 |
497 | ![]() |
CookeCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 71 |
498 | ![]() |
AdrianCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 72 |
499 | ![]() |
HeathCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 65 |
500 | ![]() |
CamaraCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 70 |
501 | ![]() |
Pereira de SaCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 64 |
502 | ![]() |
AshimeruCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 77 |
503 | ![]() |
LjubićCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 70 |
504 | ![]() |
HallbergCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 70 |
505 | ![]() |
AebischerCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 71 |
506 | ![]() |
BeseaCentre MidfielderTransfers | ![]() |
60 | 72 |
507 | ![]() |
JuampeCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 68 |
508 | ![]() |
SmyrnyiCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 74 |
509 | ![]() |
MellsCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 69 |
510 | ![]() |
BougrineCentre MidfielderTransfers | ![]() |
60 | 69 |
511 | ![]() |
Bruno JordãoCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 76 |
512 | ![]() |
AnderssonCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 70 |
513 | ![]() |
ErlingmarkCentre MidfielderTransfers | ![]() |
60 | 72 |
514 | ![]() |
Hou SæterCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 75 |
515 | ![]() |
McKeeCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 72 |
516 | ![]() |
MadridCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 68 |
517 | ![]() |
SessaCentre MidfielderTransfers | ![]() |
60 | 80 |
518 | ![]() |
KurtovicCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 70 |
519 | ![]() |
Javi PérezCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 68 |
520 | ![]() |
DamenCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 66 |
521 | ![]() |
McGrandlesCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 71 |
522 | ![]() |
UgrinicCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 79 |
523 | ![]() |
SelasiCentre MidfielderTransfers | ![]() |
60 | 68 |
524 | ![]() |
JuárezCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 73 |
525 | ![]() |
TchimbembéCentre MidfielderBronze | ![]() |
60 | 76 |
![]() |
Mbappé Paris |
88 |
![]() |
Sané Man City |
87 |
![]() |
Kimmich Bayern |
86 |
![]() |
Škriniar Inter |
86 |
![]() |
Saúl Atlético |
86 |
![]() |
Marco Asensio R. Madrid |
86 |
![]() |
Sterling Man City |
86 |
![]() |
Sánchez Spurs |
85 |
![]() |
Werner RB Leipzig |
85 |
![]() |
Giménez Atlético |
85 |
![]() |
Alli Spurs |
85 |
![]() |
Pavón B. Aires |
85 |
![]() |
Süle Bayern |
85 |
![]() |
Milinković-Savić Lazio |
85 |
![]() |
Lemar Atlético |
84 |
![]() |
Kimpembe Paris |
84 |
![]() |
Rabiot Paris |
84 |
![]() |
Keïta Liverpool |
84 |
![]() |
Goretzka Bayern |
84 |
![]() |
Coman Bayern |
84 |