Name | Club | Ovr | Pot | ||
---|---|---|---|---|---|
246 | ![]() |
DekkerCentre MidfielderSilver | ![]() |
66 | 71 |
247 | ![]() |
de WitCentre MidfielderSilver | ![]() |
66 | 75 |
248 | ![]() |
YatesCentre MidfielderRare Silver | ![]() |
66 | 79 |
249 | ![]() |
OdjerCentre MidfielderRare Silver | ![]() |
66 | 76 |
250 | ![]() |
EmmersCentre MidfielderSilver | ![]() |
66 | 78 |
251 | ![]() |
DochertyCentre MidfielderSilver | ![]() |
66 | 79 |
252 | ![]() |
TronstadCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 70 |
253 | ![]() |
ColkettCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 74 |
254 | ![]() |
Fabio GonzálezCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 75 |
255 | ![]() |
CannonCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 74 |
256 | ![]() |
HarkesCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 73 |
257 | ![]() |
GoujonCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 74 |
258 | ![]() |
McGreeCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 77 |
259 | ![]() |
RonanCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 78 |
260 | ![]() |
O'NienCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 74 |
261 | ![]() |
MartinezCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 74 |
262 | ![]() |
MwepuCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 76 |
263 | ![]() |
LesniakCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 74 |
264 | ![]() |
LouiserreCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 70 |
265 | ![]() |
GuridiCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 73 |
266 | ![]() |
ReedCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 74 |
267 | ![]() |
OlssonCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 77 |
268 | ![]() |
D'ArpinoCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 75 |
269 | ![]() |
PontissoCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 77 |
270 | ![]() |
ZelalemCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 75 |
271 | ![]() |
ThompsonCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 72 |
272 | ![]() |
PetriccioneCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 71 |
273 | ![]() |
BaCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 78 |
274 | ![]() |
LedsonCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 77 |
275 | ![]() |
VerstraeteCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 77 |
276 | ![]() |
NdojCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 79 |
277 | ![]() |
AmosCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 79 |
278 | ![]() |
CullenCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 75 |
279 | ![]() |
DempseyCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 74 |
280 | ![]() |
GrimesCentre MidfielderSilver | ![]() |
65 | 73 |
![]() |
Mbappé Paris |
88 |
![]() |
Sané Man City |
87 |
![]() |
Marco Asensio R. Madrid |
86 |
![]() |
Sterling Man City |
86 |
![]() |
Kimmich Bayern |
86 |
![]() |
Škriniar Inter |
86 |
![]() |
Saúl Atlético |
86 |
![]() |
Alli Spurs |
85 |
![]() |
Pavón B. Aires |
85 |
![]() |
Süle Bayern |
85 |
![]() |
Milinković-Savić Lazio |
85 |
![]() |
Sánchez Spurs |
85 |
![]() |
Werner RB Leipzig |
85 |
![]() |
Giménez Atlético |
85 |
![]() |
Coman Bayern |
84 |
![]() |
Hernández Atlético |
84 |
![]() |
João Félix Benfica |
84 |
![]() |
Gabriel Jesus Man City |
84 |
![]() |
Malcom Barcelona |
84 |
![]() |
Martial Man Utd |
84 |