Name | Club | Ovr | Pot | ||
---|---|---|---|---|---|
351 | ![]() |
Cui Ming'anCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
55 | 62 |
352 | ![]() |
BürgerCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
55 | 73 |
353 | ![]() |
LewisCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
55 | 59 |
354 | ![]() |
EdjoumaCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
55 | 64 |
355 | ![]() |
ŁabojkoCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
55 | 64 |
356 | ![]() |
HromadaCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
55 | 63 |
357 | ![]() |
BergerCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
54 | 71 |
358 | ![]() |
CelicCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
54 | 70 |
359 | ![]() |
AngkingCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
54 | 74 |
360 | ![]() |
BaltazarCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
54 | 72 |
361 | ![]() |
ShibatoCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
53 | 62 |
362 | ![]() |
CurranCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
53 | 64 |
363 | ![]() |
OchojskiCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
53 | 65 |
364 | ![]() |
FekaCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
53 | 61 |
365 | ![]() |
CrookesCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
53 | 63 |
366 | ![]() |
Al HassanCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
53 | 62 |
367 | ![]() |
Sun WeizheCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
53 | 58 |
368 | ![]() |
Al QarniCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
53 | 66 |
369 | ![]() |
Gao TianyiCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
53 | 63 |
370 | ![]() |
BlažekCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
52 | 68 |
371 | ![]() |
LesiotisCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
52 | 69 |
372 | ![]() |
KubotaCentre Defensive MidfielderTransfers | ![]() |
52 | 65 |
373 | ![]() |
Yang WanshunCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
52 | 61 |
374 | ![]() |
KochCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
52 | 73 |
375 | ![]() |
RamèCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
51 | 65 |
376 | ![]() |
SchindlerCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
51 | 65 |
377 | ![]() |
MortensenCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
51 | 65 |
378 | ![]() |
Zhang HengyuanCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
51 | 64 |
379 | ![]() |
YasuiCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
50 | 63 |
380 | ![]() |
PayaCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
50 | 67 |
381 | ![]() |
IchimaruCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
50 | 64 |
382 | ![]() |
Liu YiCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
50 | 58 |
383 | ![]() |
Liu BinCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
49 | 66 |
384 | ![]() |
JagneCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
49 | 58 |
385 | ![]() |
TakaeCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
48 | 63 |
![]() |
Mbappé Paris |
88 |
![]() |
Sané Man City |
87 |
![]() |
Škriniar Inter |
86 |
![]() |
Saúl Atlético |
86 |
![]() |
Marco Asensio R. Madrid |
86 |
![]() |
Sterling Man City |
86 |
![]() |
Kimmich Bayern |
86 |
![]() |
Werner RB Leipzig |
85 |
![]() |
Giménez Atlético |
85 |
![]() |
Alli Spurs |
85 |
![]() |
Pavón B. Aires |
85 |
![]() |
Süle Bayern |
85 |
![]() |
Milinković-Savić Lazio |
85 |
![]() |
Sánchez Spurs |
85 |
![]() |
Kimpembe Paris |
84 |
![]() |
Rabiot Paris |
84 |
![]() |
Keïta Liverpool |
84 |
![]() |
Goretzka Bayern |
84 |
![]() |
Coman Bayern |
84 |
![]() |
Hernández Atlético |
84 |