Name | Club | Ovr | Pot | ||
---|---|---|---|---|---|
351 | ![]() |
Al ZayniCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
55 | 62 |
352 | ![]() |
ShabaniCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
55 | 72 |
353 | ![]() |
SickingerCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
55 | 68 |
354 | ![]() |
Cui Ming'anCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
55 | 62 |
355 | ![]() |
BürgerCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
55 | 73 |
356 | ![]() |
LewisCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
55 | 59 |
357 | ![]() |
AngkingCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
54 | 74 |
358 | ![]() |
BaltazarCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
54 | 72 |
359 | ![]() |
BergerCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
54 | 71 |
360 | ![]() |
CelicCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
54 | 70 |
361 | ![]() |
Al HassanCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
53 | 62 |
362 | ![]() |
Sun WeizheCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
53 | 58 |
363 | ![]() |
Al QarniCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
53 | 66 |
364 | ![]() |
Gao TianyiCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
53 | 63 |
365 | ![]() |
ShibatoCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
53 | 62 |
366 | ![]() |
CurranCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
53 | 64 |
367 | ![]() |
OchojskiCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
53 | 65 |
368 | ![]() |
FekaCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
53 | 61 |
369 | ![]() |
CrookesCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
53 | 63 |
370 | ![]() |
Yang WanshunCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
52 | 61 |
371 | ![]() |
KochCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
52 | 73 |
372 | ![]() |
BlažekCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
52 | 68 |
373 | ![]() |
LesiotisCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
52 | 69 |
374 | ![]() |
KubotaCentre Defensive MidfielderTransfers | ![]() |
52 | 65 |
375 | ![]() |
RamèCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
51 | 65 |
376 | ![]() |
SchindlerCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
51 | 65 |
377 | ![]() |
MortensenCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
51 | 65 |
378 | ![]() |
Zhang HengyuanCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
51 | 64 |
379 | ![]() |
IchimaruCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
50 | 64 |
380 | ![]() |
Liu YiCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
50 | 58 |
381 | ![]() |
YasuiCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
50 | 63 |
382 | ![]() |
PayaCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
50 | 67 |
383 | ![]() |
JagneCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
49 | 58 |
384 | ![]() |
Liu BinCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
49 | 66 |
385 | ![]() |
Wu LeiCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
48 | 58 |
![]() |
Mbappé Paris |
88 |
![]() |
Sané Man City |
87 |
![]() |
Marco Asensio R. Madrid |
86 |
![]() |
Sterling Man City |
86 |
![]() |
Kimmich Bayern |
86 |
![]() |
Škriniar Inter |
86 |
![]() |
Saúl Atlético |
86 |
![]() |
Alli Spurs |
85 |
![]() |
Pavón B. Aires |
85 |
![]() |
Süle Bayern |
85 |
![]() |
Milinković-Savić Lazio |
85 |
![]() |
Sánchez Spurs |
85 |
![]() |
Werner RB Leipzig |
85 |
![]() |
Giménez Atlético |
85 |
![]() |
Coman Bayern |
84 |
![]() |
Hernández Atlético |
84 |
![]() |
Gabriel Jesus Man City |
84 |
![]() |
João Félix Benfica |
84 |
![]() |
Martial Man Utd |
84 |
![]() |
Malcom Barcelona |
84 |