Name | Club | Ovr | Pot | ||
---|---|---|---|---|---|
316 | ![]() |
BalogiannisCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
58 | 74 |
317 | ![]() |
TalalCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
58 | 68 |
318 | ![]() |
GoteniCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
58 | 63 |
319 | ![]() |
FarhanCentre Defensive MidfielderTransfers | ![]() |
58 | 70 |
320 | ![]() |
MajrashiCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
58 | 67 |
321 | ![]() |
VatanseverCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
58 | 72 |
322 | ![]() |
SchelenzCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
58 | 71 |
323 | ![]() |
AvounouCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
58 | 71 |
324 | ![]() |
MoyaCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
58 | 73 |
325 | ![]() |
SchauCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
58 | 68 |
326 | ![]() |
BoneCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
58 | 73 |
327 | ![]() |
UcarCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
58 | 72 |
328 | ![]() |
HodekCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
58 | 68 |
329 | ![]() |
KakeetoCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
58 | 67 |
330 | ![]() |
MaloneyCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
57 | 77 |
331 | ![]() |
CarvajalCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
57 | 77 |
332 | ![]() |
JuárezCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
57 | 67 |
333 | ![]() |
BørkeeietCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
57 | 77 |
334 | ![]() |
BashirCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
57 | 66 |
335 | ![]() |
ZehirCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
57 | 68 |
336 | ![]() |
PirklCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
57 | 67 |
337 | ![]() |
BaezaCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
57 | 65 |
338 | ![]() |
AlibekovCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
57 | 66 |
339 | ![]() |
SchneiderCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
56 | 76 |
340 | ![]() |
HolldackCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
56 | 67 |
341 | ![]() |
SohmCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
56 | 76 |
342 | ![]() |
MyhreCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
56 | 69 |
343 | ![]() |
OpdenakkerCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
56 | 71 |
344 | ![]() |
BiedrzyckiCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
56 | 66 |
345 | ![]() |
GaléCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
56 | 64 |
346 | ![]() |
DecostereCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
56 | 66 |
347 | ![]() |
RodesCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
56 | 67 |
348 | ![]() |
ŁabojkoCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
55 | 64 |
349 | ![]() |
HromadaCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
55 | 63 |
350 | ![]() |
Al ZayniCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
55 | 62 |
![]() |
Mbappé Paris |
88 |
![]() |
Sané Man City |
87 |
![]() |
Kimmich Bayern |
86 |
![]() |
Škriniar Inter |
86 |
![]() |
Saúl Atlético |
86 |
![]() |
Marco Asensio R. Madrid |
86 |
![]() |
Sterling Man City |
86 |
![]() |
Milinković-Savić Lazio |
85 |
![]() |
Sánchez Spurs |
85 |
![]() |
Werner RB Leipzig |
85 |
![]() |
Giménez Atlético |
85 |
![]() |
Alli Spurs |
85 |
![]() |
Pavón B. Aires |
85 |
![]() |
Süle Bayern |
85 |
![]() |
Martial Man Utd |
84 |
![]() |
Malcom Barcelona |
84 |
![]() |
Lemar Atlético |
84 |
![]() |
Kimpembe Paris |
84 |
![]() |
Rabiot Paris |
84 |
![]() |
Keïta Liverpool |
84 |