Name | Club | Ovr | Pot | ||
---|---|---|---|---|---|
246 | ![]() |
AdamsCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
63 | 74 |
247 | ![]() |
IldızCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
62 | 70 |
248 | ![]() |
MosqueraCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
62 | 74 |
249 | ![]() |
PelivanCentre Defensive MidfielderTransfers | ![]() |
62 | 72 |
250 | ![]() |
Kim Geon UngCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
62 | 74 |
251 | ![]() |
DigbyCentre Defensive MidfielderTransfers | ![]() |
62 | 66 |
252 | ![]() |
FrankochCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
62 | 72 |
253 | ![]() |
FombaCentre Defensive MidfielderTransfers | ![]() |
62 | 76 |
254 | ![]() |
KocaCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
62 | 73 |
255 | ![]() |
TorresCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
62 | 75 |
256 | ![]() |
RistlCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
62 | 70 |
257 | ![]() |
StierlinCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
62 | 76 |
258 | ![]() |
BouriaudCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
62 | 75 |
259 | ![]() |
HoughtonCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
62 | 69 |
260 | ![]() |
SkippCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
61 | 80 |
261 | ![]() |
HofmannCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
61 | 70 |
262 | ![]() |
KarazorCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
61 | 71 |
263 | ![]() |
PiccinocchiCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
61 | 71 |
264 | ![]() |
DietzCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
61 | 73 |
265 | ![]() |
FitoCentre Defensive MidfielderTransfers | ![]() |
61 | 69 |
266 | ![]() |
MüllerCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
61 | 75 |
267 | ![]() |
MassonCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
61 | 75 |
268 | ![]() |
PostmaCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
61 | 68 |
269 | ![]() |
RommensCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
61 | 67 |
270 | ![]() |
Diego BarriCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
61 | 72 |
271 | ![]() |
ZekajCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
61 | 76 |
272 | ![]() |
Al MalkiCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
61 | 67 |
273 | ![]() |
AyalaCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
61 | 72 |
274 | ![]() |
BerryCentre Defensive MidfielderTransfers | ![]() |
61 | 69 |
275 | ![]() |
VermeerCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
61 | 65 |
276 | ![]() |
LorchCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
61 | 66 |
277 | ![]() |
IssaCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
60 | 71 |
278 | ![]() |
HajdaCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
60 | 74 |
279 | ![]() |
Al JoufiCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
60 | 66 |
280 | ![]() |
ZickertCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
60 | 72 |
![]() |
Mbappé Paris |
88 |
![]() |
Sané Man City |
87 |
![]() |
Škriniar Inter |
86 |
![]() |
Saúl Atlético |
86 |
![]() |
Marco Asensio R. Madrid |
86 |
![]() |
Sterling Man City |
86 |
![]() |
Kimmich Bayern |
86 |
![]() |
Werner RB Leipzig |
85 |
![]() |
Giménez Atlético |
85 |
![]() |
Alli Spurs |
85 |
![]() |
Pavón B. Aires |
85 |
![]() |
Süle Bayern |
85 |
![]() |
Milinković-Savić Lazio |
85 |
![]() |
Sánchez Spurs |
85 |
![]() |
Kimpembe Paris |
84 |
![]() |
Rabiot Paris |
84 |
![]() |
Keïta Liverpool |
84 |
![]() |
Goretzka Bayern |
84 |
![]() |
Coman Bayern |
84 |
![]() |
Hernández Atlético |
84 |