Name | Club | Ovr | Pot | ||
---|---|---|---|---|---|
281 | ![]() |
Al JoufiCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
60 | 66 |
282 | ![]() |
ZickertCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
60 | 72 |
283 | ![]() |
AhlinviCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
60 | 72 |
284 | ![]() |
FukaiCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
60 | 66 |
285 | ![]() |
ChiccoCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
60 | 76 |
286 | ![]() |
PałaszewskiCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
60 | 71 |
287 | ![]() |
DavidCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
60 | 79 |
288 | ![]() |
Zhang HuachenCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
60 | 68 |
289 | ![]() |
RasakCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
60 | 67 |
290 | ![]() |
WilsonCentre Defensive MidfielderTransfers | ![]() |
60 | 75 |
291 | ![]() |
FraserCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
60 | 74 |
292 | ![]() |
DemakuCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
60 | 76 |
293 | ![]() |
GüneyCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
60 | 78 |
294 | ![]() |
RojasCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
60 | 71 |
295 | ![]() |
BachmannCentre Defensive MidfielderTransfers | ![]() |
60 | 66 |
296 | ![]() |
PlumeCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
60 | 69 |
297 | ![]() |
KhosonovCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
60 | 72 |
298 | ![]() |
ÇağıranCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
60 | 69 |
299 | ![]() |
VeigaCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
59 | 69 |
300 | ![]() |
Virtue-ThickCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
59 | 71 |
301 | ![]() |
Al NajaiCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
59 | 68 |
302 | ![]() |
MartinCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
59 | 64 |
303 | ![]() |
OfoborhCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
59 | 75 |
304 | ![]() |
IkediCentre Defensive MidfielderTransfers | ![]() |
59 | 72 |
305 | ![]() |
DaboCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
59 | 66 |
306 | ![]() |
HildebrandtCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
59 | 67 |
307 | ![]() |
ÇetinCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
59 | 80 |
308 | ![]() |
Al DawsariCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
59 | 69 |
309 | ![]() |
MekonnenCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
59 | 75 |
310 | ![]() |
SchuurmanCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
59 | 69 |
311 | ![]() |
BaccusCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
59 | 73 |
312 | ![]() |
ParraCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
59 | 69 |
313 | ![]() |
GehrmannCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
59 | 68 |
314 | ![]() |
MerazCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
59 | 71 |
315 | ![]() |
Al KhalafCentre Defensive MidfielderBronze | ![]() |
59 | 70 |
![]() |
Mbappé Paris |
88 |
![]() |
Sané Man City |
87 |
![]() |
Kimmich Bayern |
86 |
![]() |
Škriniar Inter |
86 |
![]() |
Saúl Atlético |
86 |
![]() |
Marco Asensio R. Madrid |
86 |
![]() |
Sterling Man City |
86 |
![]() |
Sánchez Spurs |
85 |
![]() |
Werner RB Leipzig |
85 |
![]() |
Giménez Atlético |
85 |
![]() |
Alli Spurs |
85 |
![]() |
Pavón B. Aires |
85 |
![]() |
Süle Bayern |
85 |
![]() |
Milinković-Savić Lazio |
85 |
![]() |
Lemar Atlético |
84 |
![]() |
Kimpembe Paris |
84 |
![]() |
Rabiot Paris |
84 |
![]() |
Keïta Liverpool |
84 |
![]() |
Goretzka Bayern |
84 |
![]() |
Coman Bayern |
84 |