Name | Club | Ovr | ||
---|---|---|---|---|
36 | LuquinhasLeft WingRare Silver | Legia Warszawa | 71 | |
37 | FernandoLeft WingRare Silver | Shakhtar Donetsk | 71 | |
38 | SallóiLeft WingRare Silver | Sporting Kansas City | 70 | |
39 | PlataLeft WingRare Silver | Sporting CP | 70 | |
40 | MansillaLeft WingRare Silver | Vitória Setúbal | 70 | |
41 | EjukeLeft WingRare Silver | SC Heerenveen | 69 | |
42 | ZekhniniLeft WingRare Silver | FC Twente | 69 | |
43 | ChancalayLeft WingRare Silver | Colón de Santa Fe | 69 | |
44 | LamprouLeft WingRare Silver | PAOK | 69 | |
45 | Gabriel MartinelliLeft WingRare Silver | Arsenal | 68 | |
46 | JohnsenLeft WingRare Silver | PEC Zwolle | 68 | |
47 | LangLeft WingRare Silver | FC Twente | 68 | |
48 | MartínezLeft WingRare Silver | Club Atlético Lanús | 68 | |
49 | StaudeLeft WingRare Silver | DSC Arminia Bielefeld | 68 | |
50 | HanssonLeft WingRare Silver | RKC Waalwijk | 68 | |
51 | VernamLeft WingTOTW | Grimsby Town | 67 | |
52 | MunderLeft WingRare Silver | Universidad Católica | 67 | |
53 | VargasLeft WingRare Silver | Unión La Calera | 67 |
Mbappé Paris |
98 | |
de Ligt Piemonte Calcio |
96 | |
Sancho Dortmund |
96 | |
Håland Dortmund |
95 | |
Alexander-Arnold Liverpool |
95 | |
de Jong Barcelona |
94 | |
Havertz Leverkusen |
94 | |
Rashford Man Utd |
94 | |
Upamecano RB Leipzig |
93 | |
Gomez Liverpool |
93 | |
Richarlison Everton |
93 | |
Martínez Inter |
92 | |
Davies Bayern |
92 | |
Ødegaard R.Sociedad |
92 | |
João Félix Atlético |
92 | |
Reguilón Sevilla |
92 | |
Roberto Carlos Icons |
91 | |
Valverde R. Madrid |
91 | |
Rúben Dias Benfica |
91 | |
Drogba Icons |
91 |