Name | Club | Ovr | ||
---|---|---|---|---|
71 | PoschCentre BackRare Silver | TSG 1899 Hoffenheim | 72 | |
72 | OnguénéCentre BackRare Silver | FC Red Bull Salzburg | 72 | |
73 | Diogo LeiteCentre BackRare Silver | FC Porto | 72 | |
74 | BastoniCentre BackRare Silver | Inter | 72 | |
75 | VegasCentre BackRare Silver | Monarcas Morelia | 72 | |
76 | McKennaCentre BackRare Silver | Aberdeen | 72 | |
77 | TürkmenCentre BackRare Silver | Trabzonspor | 72 | |
78 | LupertoCentre BackRare Silver | Napoli | 72 | |
79 | EboaCentre BackRare Silver | En Avant de Guingamp | 72 | |
80 | KomarCentre BackRare Silver | Club Atlético Talleres | 72 | |
81 | AldereteCentre BackRare Silver | FC Basel | 72 | |
82 | TorunarighaCentre BackRare Silver | Hertha BSC | 72 | |
83 | RiedewaldCentre BackRare Silver | Crystal Palace | 72 | |
84 | Léo DuarteCentre BackRare Silver | Milan | 72 | |
85 | LischkaCentre BackRare Silver | Sparta Praha | 72 | |
86 | CaciCentre BackRare Silver | RC Strasbourg Alsace | 72 | |
87 | SouttarCentre BackRare Silver | Heart of Midlothian | 71 | |
88 | MaresicCentre BackRare Silver | SK Sturm Graz | 71 | |
89 | Lluis LópezCentre BackRare Silver | CD Tenerife | 71 | |
90 | RomagnaCentre BackRare Silver | Sassuolo | 71 | |
91 | FryCentre BackRare Silver | Middlesbrough | 71 | |
92 | SouttarCentre BackTOTW | Fleetwood Town | 71 | |
93 | SalibaCentre BackRare Silver | AS Saint-Étienne | 71 | |
94 | ClarkeCentre BackRare Silver | Derby County | 71 | |
95 | ChabotCentre BackRare Silver | Sampdoria | 71 | |
96 | BremerCentre BackRare Silver | Torino | 71 | |
97 | NelssonCentre BackRare Silver | FC København | 71 | |
98 | TodiboCentre BackRare Silver | FC Schalke 04 | 71 | |
99 | DansoCentre BackRare Silver | Southampton | 71 | |
100 | GodfreyCentre BackRare Silver | Norwich City | 71 | |
101 | KatićCentre BackRare Silver | Rangers FC | 71 | |
102 | ErsoyCentre BackRare Silver | Havre Athletic Club | 70 | |
103 | FriedlCentre BackRare Silver | SV Werder Bremen | 70 | |
104 | Clarke-SalterCentre BackRare Silver | Birmingham City | 70 | |
105 | NolaskoainCentre BackRare Silver | RC Deportivo | 70 |
Mbappé Paris |
98 | |
de Ligt Piemonte Calcio |
96 | |
Sancho Dortmund |
96 | |
Alexander-Arnold Liverpool |
95 | |
Håland Dortmund |
95 | |
Rashford Man Utd |
94 | |
de Jong Barcelona |
94 | |
Havertz Leverkusen |
94 | |
Gomez Liverpool |
93 | |
Richarlison Everton |
93 | |
Upamecano RB Leipzig |
93 | |
João Félix Atlético |
92 | |
Reguilón Sevilla |
92 | |
Martínez Inter |
92 | |
Davies Bayern |
92 | |
Ødegaard R.Sociedad |
92 | |
Ndidi Leicester |
91 | |
Laudrup Icons |
91 | |
Rodrygo R. Madrid |
91 | |
Hakimi Dortmund |
91 |